数学にかかわらず,さまざまな科目の入試過去問題を,大学間で相互に再利用することを目的に,「入試過去問題活用宣言」が発表されています.活用宣言について,くわしくは該当ページを見ていただきたいと思いますが,このページでは,活用宣言で公表された利用状況について,数学に限って掲載しています.
大学入試で,数学のどのような能力が重視されているのか,この資料を通して発見できれば,と願い作成しました.受験生だけでなく,高校の先生や入試ご担当の教授の方々にも,なにかの参考になるのでは,と思います.
国立大学40大学,公立大学26大学,私立大学82大学(2022/4/1現在)の参加があります.なお,このサイトで掲載している問題については,サイト内でリンクをつけていますが,活用宣言で出されている資料は年度,大学,試験実施方式のみが公表されているので,どの問題か,は私が目視で確認しているだけです.もしかしたら間違った問題にリンクをつけていることもあるかと思います.その際はぜひご指摘ください.早急に訂正いたします.
2023年になって,国公立の大学の問題を私立大が活用する,という事態が発生,それもかなりの数に上ります.このため,活用された数学の問題は,国公立,私立を問わずすべて掲載することにしました.残念ながらほとんどリンクできませんが.
なお,このページからの問題のリンクはすべてMathJax対応のページになります.MathML対応のページでご覧になりたい方は,お手数ですがトップページに戻って,年度一覧や大学一覧からたどってください.よろしくお願いいたします.
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜A日程 数学 | ⟸ | 岩手大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問1 (2) | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜B日程 数学 | ⟸ | 群馬大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問3 | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜A日程 数学 | ⟸ | 高知大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問4(1) | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜B日程 数学 | ⟸ | 神戸学院大学 2024年度 一般選抜前期日程(2月1日)「数学」大問4 | 無 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜B日程 数学 | ⟸ | 長崎大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問11 | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜A日程 数学 | ⟸ | 福島大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問I(1) | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜B日程 数学 | ⟸ | 福島大学 2024年度 一般選抜後期日程「数学」大問V(3) | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜C日程 数学 | ⟸ | 福島大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問I(2) | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜C日程 数学 | ⟸ | 福島大学 2023年度 一般選抜前期日程「数学」大問I(2) | 無 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜C日程 数学 | ⟸ | 福島大学 2023年度 一般選抜前期日程「数学」大問I(1) | 無 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜A日程 数学 | ⟸ | 宮城大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問2 | 無 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜C日程 数学 | ⟸ | 宮崎大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問11 | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜A日程 数学 | ⟸ | 金沢大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問2(1) | 有 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜B日程 数学 | ⟸ | 広島工業大学 2024年度 一般選抜A日程(2月2日)「数学」大問5(1) | 無 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜A日程 数学 | ⟸ | 高崎経済大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問1(1) | 無 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜B日程 数学 | ⟸ | 静岡大学 2024年度 一般選抜前期日程「数学」大問2(1) | 無 |
| 城西国際大学 薬学部 一般選抜C日程 数学 | ⟸ | 大阪工業大学 2024年度 一般選抜前期A日程(1日目)「数学」大問6 | 無 |
| 関西医科大学 医学部 一般選抜試験(前期) 数学 | ⟸ | 関西医科大学 医学部 2024年度 前期 数学 大問III | 有 |
| 長崎大学 工学部 一般選抜(後期日程) 総合問題 | ⟸ | 九州工業大学 2019年度一般選抜(前期日程)化学 | 有 |
| 高知大学 医学部医学科 第2 年次学士・準学士 編入学(研究医特別選 総合問題(数学) | ⟸ | 岐阜大学工・医・教育・地 域科学・応用生物科学部 2015 年度前期日程 数学 問題4 | 一部引用 |
| 高知大学 医学部医学科 総合型選抜I 総合問題I(数学)大問III | ⟸ | 岐阜大学工・医・教育・地 域科学・応用生物科学部 2015 年度前期日程 数学 問題6 | 一部引用 |
| 名古屋市立大学 医学部、経済学部、芸術工 学部、データサイエンス学部 一般選抜 前期日程 数学 | ⟸ | 大分大学 平成23年度 数学 | 有 |
| 名古屋市立大学 医学部、経済学部、芸術工 学部、データサイエンス学部 一般選抜 前期日程 数学2025-11491-0103 | ⟸ | 横浜国立大学 平成19年度 数学2007-10301-0104 | 無 |
| 名古屋市立大学 データサイエンス学部 一般選抜 前期日程 数学2025-11491-0106 | ⟸ | 富山大学 令和3年度 数学2021-10341-0303 | 無 |
| 名古屋市立大学 医学部・経済学部・データサイ エンス学部 一般選抜 前期日程 数学2025-11491-0105 | ⟸ | 埼玉大学 平成26年度 数学2014-10221-0203 | 有 |
| 名古屋市立大学 薬学部 一般選抜 中期日程 数学2025-11491-0301 | ⟸ | 滋賀医科大学 平成26年度 数学2014-10535-0102 | 有 |
| 名古屋市立大学 薬学部 一般選抜 中期日程 数学2025-11491-0302 | ⟸ | 金沢大学 平成28年度 数学2016-10361-0201 | 有 |
| 名古屋市立大学 薬学部 一般選抜 中期日程 数学2025-11491-0303 | ⟸ | 旭川医科大学 平成27年度 数学2015-10010-0103 | 有 |
| 名古屋市立大学 経済学部 一般選抜 後期日程 数学2025-11491-0201 | ⟸ | 静岡大学 平成10年度 数学1998-10461-0105 | 無 |
| 名古屋市立大学 総合生命理学部 一般選抜 後期日程 数学2025-11491-0205 | ⟸ | 横浜国立大学 平成16年度 数学2004-10301-0104 | 有 |
| 名古屋市立大学 経済学部、総合生命理学 部 一般選抜 後期日程 数学2025-11491-0202 | ⟸ | 熊本大学 平成23年度 数学2011-10901-0106 | 有 |
| 愛媛大学 工学部 第3年次編入学 コン ピュータ科学コース/応 用情報工学コース 専門科目 | ⟸ | 愛媛大学 平成30年度、令和元年度、令和3年度、第 3年次編入学 計算機システム | 一部改 変、無、一 部改変 |
| 公立小松大学 生産システム科学部 一般選抜(前期日程) 数学 | ⟸ | 室蘭工業大学 令和5年度・前期・数学 | 有 |
| 公立小松大学 生産システム科学部 一般選抜(前期日程) 数学 | ⟸ | 公立小松大学 令和2年度・前期・数学 | 有 |
| 創価大学 経済、経営、法、文、教育、 理工、看護 総合型選抜(基礎学力方式) 数学 | ⟸ | 龍谷大学 "2020年度 A日程・セ前期3教科型(一般併 願型) 理工・数学" | 有 |
| 昭和医科大学 医学部 一般選抜入試(I期) 数学 | ⟸ | 愛媛大学 医学部 2013年度数学第9問(赤本p.27) | 有 |
| 昭和医科大学 医学部 一般選抜入試(I期) 数学 | ⟸ | 埼玉大学 2015年 | 有 |
| 昭和医科大学 医学部 一般選抜入試(I期) 数学 | ⟸ | 名古屋市立大学医学部 (前期) 2011年度数学第1問(赤本p.12) | 有 |
| 昭和医科大学 医学部 一般選抜入試(I期) 数学 | ⟸ | 名古屋市立大学 2021 年 | 有 |
| 昭和医科大学 医学部 一般選抜入試(I期) 数学 | ⟸ | 愛媛大学 2018 年 | 有 |
| 昭和医科大学 医学部 一般選抜入試(II期) 数学 | ⟸ | 金沢大学医学部(理工・医 薬保健学域) 2013年度数学第3問(赤本p.16) | 有 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 昭和大学医学部一般選抜Ⅰ期 | ⟸ | 日本医科大学2012年 | 無 |
| 岩手大学理工学部後期日程 | ⟸ | 茨城大学2014年度・数学問題1(3) | 無 |
| 岩手大学理工学部後期日程 | ⟸ | 徳島大学2020年度・数学問題2 | 一部改変 |
| 摂南大学法学部,国際学部,経済学部,経営学部,現代社会学部,看護学部,農学部食農ビジネス学科一般選抜 中期日程 | ⟸ | 京都女子大学2022年度一般選抜前期B方式1/31数学・Ⅰ〔4〕 | 無 |
| 摂南大学理工学部一般選抜中期日程 | ⟸ | 大阪工業大学2022年度普通科高校特別推薦入試数学・Ⅰ(3) | 無 |
| 摂南大学理工学部一般選抜 中期日程 | ⟸ | 大阪工業大学2021年度公募制推薦入試数学・V | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 北九州市立大学2023年度 数学国際環境工前期 第1問問1 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 北九州市立大学2023年度 数学国際環境工 前期 第1問 問2 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 北九州市立大学2023年度 数学国際環境工 前期 第1問 問3 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 福島大学2023年度 数学食農学類 後期Ⅱ | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 福島大学2023年度 数学共生システム 理工学類 前期 1(3) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 徳島大学2023年度 数学理工・医 前期 第1問(1) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 筑波技術大学2023年度 数学産業技術 前期 4 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 筑波技術大学2023年度 数学産業技術 前期 3 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 大阪工業大学2023年度 数学教育 前期 1 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 静岡大学2023年度 数学理・農・教育・ グローバル共 創科学 前期 1(1) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 秋田大学2023年度 数学理工・国際資 源・医・教育文 化・前期(2) (i) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 秋田大学2023年度 数学理工・国際資 源・医・教育文 化・前期(4) (i) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 秋田大学2023年度 数学理工・国際資 源・医・教育文 化・前期(3) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 高知大学2023年度 数学教育 前期 3(1) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 高知工科大学2023年度 数学理工・システ ム工・情報・経 済・マネジメン ト前期1(5) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 高崎経済大学2023年度 数学経済 前期 1(3) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 高崎経済大学2023年度 数学経済 前期 1(5) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 弘前大学2023年度 数学人文社会科 学・教育・医・ 農学生命科学 前期 3(1) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 広島工業大学2023年度 数学工・情報・環 境・生命 A日 程7 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 熊本大学2023年度 数学理・工・薬・医・ 教育 前期 ② 問1 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 宮崎大学2023年度 数学工・医・農・教 育9 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 岐阜大学2023年度 数学工・医・教育・地 域科学・応用生 物科学・社会シ ステム経営 前 期 3 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 岩手大学2023年度 数学理工 前期 1 (1) | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜 | ⟸ | 愛媛大学2023年度 数学教育・工・農 前期 1(1) | 有 |
| 名古屋市立大学医学部,経済学部,芸術工 学部,データサイエンス学部一般選抜 前期日程 | ⟸ | 福井大学平成17年度 数学 | 有 |
| 名古屋市立大学経済学部,芸術工学部, データサイエンス学部一般選抜 前期日程 | ⟸ | 鳥取大学平成20年度 数学 | 有 |
| 名古屋市立大学データサイエンス学部一般選抜 前期日程 | ⟸ | 金沢大学平成20年度 数学 | 無 |
| 名古屋市立大学薬学部一般選抜 中期日程2024-11491-0303 | ⟸ | 長崎大学平成30年度 数学2018-10881-0109 | 有 |
| 名古屋市立大学薬学部一般選抜 中期日程2024-11491-0302 | ⟸ | 熊本大学平成28年度 数学201610901-0106 | 有 |
| 名古屋市立大学薬学部一般選抜 中期日程2024-11491-0301 | ⟸ | 高知大学平成22年度 数学2010-10821-0102 | 有 |
| 名古屋市立大学経済学部一般選抜 後期日程2024-11491-0205 | ⟸ | 宮崎大学平成25年度 数学2013-10941-0104 | 無 |
| 名古屋市立大学経済学部,総合生命理学部一般選抜 後期日程2024-11491-0203 | ⟸ | 横浜国立大学平成7年度 数学1995-10301-0112 | 有 |
| 名古屋市立大学経済学部,総合生命理学部一般選抜 後期日程2024-11491-0204 | ⟸ | お茶の水女子大学平成23年度 数学2011-10270-0102 | 有 |
| 名古屋市立大学総合生命理学部一般選抜 後期日程 | ⟸ | 金沢大学昭和41年度 数学 | 無 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ | ⟸ | 宇都宮大学教育/工/農学部 2015年度前期日程 数学 問題3 | 改変なし |
| 高知大学医学部医学科第2年次学士・準学士編 入学(研究医特別選抜) | ⟸ | 群馬大学理工学部 2015年度前期日程 生物 問題3 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科第2年次学士・準学士編 入学(研究医特別選抜) | ⟸ | お茶の水女子大学理学部 2015年度前期日程 数学 問題1 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ | ⟸ | 信州大学2020年度前期日程 数学 問題4 | 改変なし |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ | ⟸ | 愛知教育大学教育学部 2013年度前期日程 数学 問題7 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ | ⟸ | 佐賀大学理工学部 2013年度前期日程 数学 問題1 | 改変なし |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 高知大学医学部医学科第2年次学士・準学士 編入学(研究医特別 選抜)総合問題(数学) | ⟸ | 岩手大学工学部 2012年度前期日程 数学 問題1 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ総合問題Ⅰ(数学) | ⟸ | 秋田大学医学部 2012年度前期日程 数学 問題2 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科第2年次学士・準学士 編入学(研究医特別 選抜)総合問題(数学) | ⟸ | 群馬大学社会情報学部 2012年度前期日程 数学 問題10 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科第2年次学士・準学士 編入学(研究医特別 選抜)総合問題(数学) | ⟸ | 群馬大学教育/工/社会情報/医学部 2012年度前期日程 数学 問題4 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ総合問題Ⅰ(数学) | ⟸ | 奈良教育大学教育学部 2020年度前期日程 数学 問題2 | 一部改変 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ総合問題Ⅰ(数学) | ⟸ | 長崎大学経済/水産/環境科学部 2012年度前期日程 数学 問題3 | 一部改変 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 高崎経済大学2020年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 鹿児島大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 北九州市立大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 岩手大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 福島大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 福島大学2019年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 鳥取大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 岩手大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 鹿児島大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 高知工科大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 福島大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 高崎経済大学2020年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 長崎大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 高知工科大学2021年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 高崎経済大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 福島大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 北九州市立大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 高知工科大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 北海学園大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 高知工科大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 茨城大学2021年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 福島大学2017年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 広島工業大学2022年度 数学 | 有 |
| 城西国際大学薬学部一般選抜数学 | ⟸ | 鳥取大学2022年度 数学 | 有 |
| 東北公益文科大学公益学部一般選抜(A日程)数学 | ⟸ | 鹿児島大学2020年度 数学 | 有 |
| 東北公益文科大学公益学部一般選抜(A日程)数学 | ⟸ | 鹿児島大学2022年度 数学 | 無 |
| 関西医科大学医学部一般選抜(前期)数学 大問Ⅲ | ⟸ | 徳島大学 理工学部 医学部(保)2017年度 前期 数学 第1問 | 無 |
| 関西医科大学医学部一般選抜(後期)数学 大問Ⅳ | ⟸ | 熊本大学 医学部2018年度 前期 数学 問題1 | 無 |
| 健康科学大学健康科学部一般選抜Ⅱ期数学 | ⟸ | 四天王寺大学2021年度 数学 | 有 |
| 健康科学大学健康科学部一般選抜Ⅱ期数学 | ⟸ | 創価大学2016年度 数学 | 有 |
| 富山大学工学部・都市デザイン学部一般選抜(後期日程)数学2023-10341-0301 | ⟸ | 鹿児島大学2013年度 数学2013-10961-0110 | 有 |
| 昭和大学医学部一般選抜Ⅰ期数学 | ⟸ | 順天堂大学2019年・数学 | 有 |
| 昭和大学医学部一般選抜Ⅰ期数学 | ⟸ | 滋賀県立大学2017年・数学 | 有 |
| 昭和大学医学部一般選抜Ⅱ期数学 | ⟸ | 大分大学2017年・数学,2018年・数学 | 有 |
| 昭和大学医学部一般選抜Ⅱ期数学 | ⟸ | 中部大学2018年・数学 | 有 |
| 名古屋市立大学経済学部、 データサイエンス学部一般選抜 前期日程数学2023-11491-0107 | ⟸ | 横浜国立大学平成18年度 数学(前期日程)2006-10301-0102 | 有 |
| 名古屋市立大学芸術工学部、 データサイエンス学部一般選抜 前期日程数学 | ⟸ | 信州大学平成15年度 数学(前期日程) | 有 |
| 名古屋市立大学データサイエンス学部一般選抜 前期日程数学 | ⟸ | 熊本大学平成26年度 数学(後期日程) | 有 |
| 名古屋市立大学薬学部一般選抜 中期日程数学 | ⟸ | 岐阜大学平成20年度 数学(後期日程) | 有 |
| 名古屋市立大学総合生命理学部一般選抜 後期日程数学2023-11491-0201 | ⟸ | 金沢大学平成24年度 数学(後期日程) 2012-10361-0306 | 有 |
| 名古屋市立大学総合生命理学部一般選抜 後期日程数学 | ⟸ | 信州大学平成25年度 数学(後期日程) | 有 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 札幌医科大学医学部学校推薦型選抜・本試験数学 | ⟸ | 埼玉大学2018年度・理系前期 | 有 |
| 札幌医科大学医学部学校推薦型選抜・追試験数学 | ⟸ | 滋賀県立大学2018年度・後期 | 有 |
| 札幌医科大学医学部一般選抜・前期日程数学数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B(2)12022-11001-0102 | ⟸ | 愛媛大学2017年度前期日程・理・工・医2017-10801-0113 | 有 |
| 札幌医科大学医学部一般選抜・前期日程数学数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B22022-11001-0104 | ⟸ | 山形大学2018年度<前期日程>医・理(数学分野)・農・人文社会学2018-11001-0103 | 有 |
| 札幌医科大学医学部一般選抜・前期日程数学数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B32022-11001-0105 | ⟸ | 熊本大学2017年度前期・教育・医(保健)2017-10901-0102 | 有 |
| 札幌医科大学医学部一般選抜・前期日程数学数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学B42022-11001-0106 | ⟸ | お茶の水女子大学2014年度・前期・理学部2014-10270-0202 | 有 |
| 名古屋市立大学医学部,芸術工学部一般選抜前期日程数学2022-11491-0105 | ⟸ | お茶の水女子大学平成26年度数学(前期日程)2014-10270-0104 | 有 |
| 名古屋市立大学経済学部一般選抜前期日程数学2022-11491-0105 | ⟸ | 横浜国立大学平成10年度数学(後期日程)1998-10301-0101 | 有 |
| 名古屋市立大学薬学部一般選抜中期日程数学2022-11491-0301 | ⟸ | 九州工業大学平成27年度数学(前期日程)2015-10848-0101 | 有 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ総合問題Ⅰ(数学) | ⟸ | 富山大学人間発達科学/経済学部2014年度前期日程数学問題2 | 無 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ総合問題Ⅰ(数学) | ⟸ | 金沢大学人間社会学域2017年度前期日程数学問題1 | 無 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ総合問題Ⅰ(数学) | ⟸ | 九州工業大学情報工学部2014年度前期日程数学問題1 | 無 |
| 長崎大学工学部一般選抜(後期日程)追試験総合問題 | ⟸ | 岩手大学平成30年度一般選抜(前期日程)数学平成30年度一般選抜(後期日程)数学 | 有 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市立大学医学部、芸術工学部一般選抜前期日程 | ⟸ | 横浜国立大学昭和42年度数学 | 有 |
| 名古屋市立大学薬学部一般選抜中期日程2021-11491-0302 | ⟸ | 熊本大学平成29年度数学(前期日程)2017-10901-0105 | 有 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ | ⟸ | 岩手大学人文社会科学部2014年度前期日程数学 | 無 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ | ⟸ | 鳥取大学工/農/医/地域学部2017年度前期日程数学 | 無 |
| 高知大学医学部医学科総合型選抜Ⅰ | ⟸ | 愛媛大学理/医/工/農/教育学部2016年度前期日程数学 | 無 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 宇都宮大学地域デザイン科学部、工学部、農学部一般入試(前期日程)数学2020-10181-0101 | ⟸ | 大分大学2013年度前期日程(工学部・経済学部)【4】2013-10921-0104 | 有 |
| 横浜国立大学都市科学部YGEP-N1数学問1 | ⟸ | 横浜国立大学1993年度後期日程工学部数学 | 無 |
| 横浜国立大学都市科学部YGEP-N1数学問2 | ⟸ | 横浜国立大学1993年度後期日程工学部数学 | 無 |
| 横浜国立大学都市科学部YGEP-N1数学問3 | ⟸ | 横浜国立大学1993年度後期日程工学部数学 | 無 |
| 高知大学医学部AO入試I総合問題I(数学) | ⟸ | 山形大学2017年度前期日程工学部数学問題3 | 有 |
| 高知大学医学部AO入試I総合問題I(数学) | ⟸ | 山形大学2016年度前期日程工学部数学問題1(3) | 無 |
| 高知大学医学部AO入試I総合問題I(数学) | ⟸ | お茶の水女子大学2017年度前期日程理・文教育・生活科学部数学問題3 | 有 |
| 公立千歳科学技術大学理工学部中期数学【2】2020-11025-0209 | ⟸ | 東京学芸大学2010年度一般入試前期日程数学【3】2010-10264-0103 | 無 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 宇都宮大 地域デザイン科、教育、工,農学部一般入試(前期日程) 【1】 2019-10181-0101 |
⟸ | 山形大 2012年度(前期日程) 数学(医学部医学科)【1】 2012-10121-0116 |
有 |
| 群馬大 理工学部推薦入試【4】(1) 2019-10201-0301 |
⟸ | 徳島大 2015年度 数学(前期日程)【1】 2015-10761-0101 |
有 |
| 群馬大 理工学部推薦入試【4】(2) 2019-10201-0302 |
⟸ | 徳島大 2015年度 数学(前期日程)【2】 2015-10761-0102 |
有 |
| 群馬大 理工学部推薦入試【4】(3) 2019-10201-0303 |
⟸ | 信州大 2015年度 数学(前期日程) 【1】(1) 2015-10421-0301 |
無 |
| 群馬大 理工学部推薦入試【4】(4) 2019-10201-0304 |
⟸ | 信州大 2015年度 数学(前期日程) 【1】(3) 2015-10421-0303/a> |
無 |
| 横浜国立大 都市科学部YGEP-N1 私費外国人留学生入試 | ⟸ | 室蘭工業大 2011年度 数学(前期日程) | 無 |
| 横浜国立大 都市科学部YGEP-N2 私費外国人留学生入試 | ⟸ | 鳥取大 2013年度 数学(前期日程) | 無 |
| 横浜国立大 都市科学部YGEP-N3 私費外国人留学生入試 | ⟸ | お茶の水女子大 2016年度 数学(前期日程) | 無 |
国公立大での活用はありませんでした.
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 宇都宮大地域デザイン科学部、教育学部、工学部、農学部一般入試(前期日程) | ⟸ | 岩手大2007年度数学人文社会学部前期日程 | 有 |
| 横浜国立大都市科学部Y-GEP-N1 | ⟸ | お茶の水女子大2011年度数学前期日程共通 | 無 |
| 横浜国立大都市科学部Y-GEP-N1 | ⟸ | 埼玉大2011年度数学前期日程工学部 | 無 |
| 横浜国立大都市科学部Y-GEP-N1 | ⟸ | 東京学芸大2014年学度前期日程共通 | 無 |
| 横浜国立大都市科学部Y-GEP-N1 | ⟸ | 熊本大2014年度数学前期日程医学部 | 無 |
| 横浜国立大都市科学部Y-GEP-N1 | ⟸ | 横浜国立大2010年度数学前期日程工学部 | 有 |
| 名古屋市立大経済学部一般入試(後期日程) | ⟸ | 金沢大2007年度数学(後期日程) | 無 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 宇都宮大地域デザイン科学部教育学部工学部農学部一般入試前期日程 | ⟸ | 岐阜大2006年度一般入試前期日程数学後期日程教育学部数学教育数学第5問 | 有 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 宇都宮大学教育・工・農学部一般入試前期日程 2015-10181-0101 |
⟸ | 山形大理・人文・農学部2011年度数学第2問 2011-10121-0102 |
無 |
| 活用問題 | 出典問題 | 改変 | |
|---|---|---|---|
| 名古屋市立大薬学部一般入試中期日程 2011-11491-0302 |
⟸ | お茶の水女子大学平成15年度数学(前期日程) 2003-10270-0206 |
有 |