数学IIBC,旧数学II,旧数学IIB共通
配点15点
[戻る]
【1】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 4 | 2 |
| イ | 5 | 2 |
| ウ | 8 | 2 |
| エ | 4 | 2 |
| オ | 0 | 2 |
| カ,キ | 4,3 | 2 |
| ク,ケ | 8,7 | 3 |
数学IIBC,旧数学II,旧数学IIB共通
配点15点
[戻る]
【2】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ,ウ | 3,6,6 | 3 |
| エ | 0 | 2 |
| オ,カ | 1,2 | 2 |
| キ | 1 | 2 |
| ク | 2 | 3 |
| ケ | 1 | 1 |
| コ,サ,シ,ス,セ,ソ | 2,3,2,2,3,3 | 2 |
数学IIBC,旧数学II,旧数学IIB共通
配点22点
[戻る]
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 2 | 2 |
| イ,ウ | 0,0 | 2 |
| エ,オ,カ,キ | 2,−,4,3 | 2 |
| ク,ケ | 2,0 | 2 |
| コ,サ | 2,9 | 2 |
| シ,ス | 0,2 | 3 |
| セ | 2 | 3 |
| ソ | 3 | 3 |
| タ | 2 | 3 |
数学IIBC,旧数学IIB
数学IIBCは【4】〜【7】から3題選択
旧数学IIBは【6】で【5】〜【7】から2題選択
配点16点
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ,ウ,エ,オ | −,3,−,1,2 | 2 |
| カ,キ | 0,2 | 2 |
| ク | 6 | 1 |
| ケ,コ,サ,シ,ス | 3,−,1,2,6 | 2 |
| セ | 1 | 2 |
| ソ | 0 | 2 |
| タ,チ | 0,4 | 2 |
| ツ | 5 | 3 |
数学IIBC,旧数学IIB共通
数学IIBCは【4】〜【7】から3題選択
旧数学IIBは【5】〜【7】から2題選択
配点16点
[戻る]
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 1 | 1 |
| イ,ウ,エ | 8,8,9 | 1 |
| オ,カ | 2,0 | 1 |
| キ,ク | 2,5 | 1 |
| ケ | 1 | 1 |
| コ | 0 | 2 |
| サ | 5 | 2 |
| シ | 0 | 3 |
| ス | 1 | 1 |
| セ | 2 | 3 |
数学IIBC,旧数学IIB共通
数学IIBCは【4】〜【7】から3題選択
旧数学IIBは【7】で【5】〜【7】から2題選択
配点16点
[戻る]
【6】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 3 | 2 |
| イ,ウ,エ | 3,1,5 | 2 |
| オ,カ,キ,ク | −,1,−,2 | 2 |
| ケ,コ,サ,シ | 0,3,−,1 | 2 |
| ス | 7 | 1 |
| セ,ソ,タ,チ | −,1,2,0 | 2 |
| ツ,テ,ト,ナ,ニ | 1,0,−,1,0 | 1 |
| ヌ,ネ | 0,3 | 2 |
| ノ,ハ,ヒ | 0,1,1 | 2 |
数学IIBC
【4】〜【7】から3題選
配点16点
[戻る]
【7】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 1 | 2 |
| イ,ウ | 4,2 | 1 |
| エ | 3 | 1 |
| オ | 1 | 2 |
| カ | 2 | 2 |
| キ | 7 | 2 |
| ク | 4 | 3 |
| ケ | 5 | 3 |
旧数学IIB,旧数学II共通
旧数学IIは【5】
配点16点
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 4 | 2 |
| イ | 2 | 2 |
| ウ | 3 | 2 |
| エ,オ | 2,3(解答の順序は問わない) | 2 |
| カ | 6 | 2 |
| キ | 8 | 3 |
| ク | 1 | 3 |
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 1 | 2 |
| イ,ウ | 1,2 | 2 |
| エ | 3 | 2 |
| オ | 2 | 2 |
| カ | 5 | 2 |
| キ | 3 | 1 |
| ク | 5 | 3 |
| ケ,コ | 1,2 | 2 |
【6】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 1,6 | 1 |
| ウ,エ | −,2 | 1 |
| オ,カ | 1,6 | 1 |
| キ | 2 | 2 |
| ク | 4 | 3 |
| ケ | 0 | 2 |
| コ | 4 | 2 |
| サ | 2 | 1 |
| シ | 1 | 1 |
| ス,セ | −,1 | 2 |