【1】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 7 | 2 |
| イ,ウ | 7,4 | 2 |
| エオ,カ | 12,7 | 2 |
【1】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| キク,ケコ | 75,30 | 2 |
| サ,シ | 3,5 | 2 |
| ス,セソ | 0,30 | 2 |
| タチ,ツ | 46,5 | 3 |
数学I,数学IA共通
数学Iは【2】[2]で,サからニまで
配点15点
[戻る]
【1】
[3]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| テ,ト | 2,4 | 3 |
| ナ | 3 | 2 |
| ニヌ | 19 | 2 |
| ネノ,ハ | 25,5 | 2 |
| ヒ,フヘ | 5,13 | 3 |
| ホ | 2 | 3 |
数学I,IA共通
数学Iは【3】[2]で,タからハまで
配点15点
[戻る]
【2】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | −4,2 | 2 |
| エ,オカ,キ | 1,−5,4 | 3 |
| ク | 1 | 3 |
| ケ | 3 | 2 |
| コ | 8 | 2 |
| サ | 2 | 3 |
数学IA
配点15点
数学I【4】[1]の類題
[戻る]
【2】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| シ | 3 | 2 |
| ス,セ | 0,5 | 2 |
| ソ,タ | 5,6 | 3 |
| チ | 2 | 3 |
| ツ | 4 | 3 |
| テ | 2 | 2 |
数学IA
【3】〜【5】から2題選択
配点20点
[戻る]
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 1,2 | 2 |
| ウ,エ,オ,カ | 1,2,1,4 | 2 |
| キ,ク | 1,2 | 2 |
| ケ,コ,サシ | 3,7,24 | 3 |
| ス,セ,ソ | 1,1,6 | 3 |
| タ,チ | 5,7 | 4 |
| ツ,テト | 5,27 | 4 |
数学IA
【3】〜【5】から2題選択
配点10点
[戻る]
【4】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ,ウ | 3,2,6 | 2 |
| エ | 4 | 2 |
| オ,カ | 2,8 | 3 |
| キ | 3 | 3 |
数学IA
【3】〜【5】から2題選択
配点10点
[戻る]
【4】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ク | 5 | 2 |
| ケ | 2 | 2 |
| コ | 6 | 3 |
| サ,シ,ス,セ | 1,0,5,6 | 3 |
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 2 | 2 |
| イ | 6 | 2 |
| ウ,エ | 5,6 | 3 |
| オ,カキ | 4,11 | 3 |
| ク,ケ | 1,0 | 3 |
| コ | 1 | 3 |
| サ | 2 | 2 |
| シ | 2 | 2 |
【1】
[3]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| テ | 0 | 1 |
| ト | 2 | 1 |
| ナニ,ヌ | −2,2 | 1 |
ネノ,ハ | −3,2 | 1 |
| ヒ | 2 | 2 |
| フ | 2 | 2 |
| ヘ | 1 | 2 |
【2】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 2,2 | 2 |
| ウエ,オ | 16,9 | 3 |
| カキ,ク,ケ | −4,2,6 | 2 |
| コ | 4 | 3 |
【3】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イウ | 2,20 | 3 |
| エ,オ | 1,7 | 3 |
| カキ,クケ | 16,−9 | 2 |
| コサ,シス | 10,22 | 3 |
| セソ | 27 | 4 |
数学I
配点13点
数学IA【2】[2]の類題
[戻る]
【4】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 3 | 2 |
| イ,ウ | 0,5 | 2 |
| エ,オ | 5,6 | 3 |
| カ | 2 | 3 |
| キ | 6 | 3 |
【4】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ク | 2 | 2 |
| ケ | 0 | 3 |
| コ,サ | 0,4(解答の順序は問わない) | 2 |