【1】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 3 | 1 |
| イウ | 10 | 1 |
| エ,オ | 1,0 | 2 |
| カ | 0 | 3 |
| キ | 5 | 3 |
| ク | 2 | 2 |
| ケ | 2 | 3 |
【1】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| コサ,シ | −2,3 | 2 |
| ス,セ | 2,1 | 2 |
| ソタ | 12 | 1 |
| チ | 3 | 3 |
| ツ | 1 | 1 |
| テ,ト | 1,1 | 2 |
| ナ | 3 正解者のうちテ,トが正解の場合に点を与える | 1 |
| ニヌ | −6 | 2 |
| ネノ | 14 | 1 |
【2】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 3,2 | 2 |
| ウ,エ | 9,6 | 1 |
| オ,カ,キ | 9,2,6 | 2 |
| ク | 1 | 1 |
| ケ,コ | 5,2 | 1 |
| サ | 2 | 1 |
| シ | 2 | 1 |
| ス | 3 | 3 |
| セ,ソ | 0,5 | 2 |
| タ | 1 | 2 |
| チ | 1 | 4 |
| ツ | 2 | 2 |
| テ | 3 | 1 |
| ト,ナ | 4,2 | 3 |
| ニ,ヌ | 0,4 | 2 |
| ネ | 2 | 2 |
数学IIB
【3】〜【5】から2題選択
配点20点
[戻る]
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 0 | 2 |
| イ | 3 | 2 |
| ウ,エ | 1,2 | 3 |
| オ | 0 | 3 |
| カ | 3 | 3 |
| キク | 33 | 3 |
| ケコ,サ | 21,8 | 4 |
数学IIB
【3】〜【5】から2題選択
配点20点
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウエ | 24,38 | 2 |
| オカ | 14 | 2 |
| キ,ク,ケ,コ | 3,1,2,3 | 3 |
| サ | 1 | 1 |
| シス,セソ | −3,−3 | 2 |
| タ,チツ | 1,40 | 3 |
| テ | 3 | 3 |
| ト | 4 | 4 |
数学IIB
【3】〜【5】から2題選択
配点20点
[戻る]
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イウ,エ | 1,−1,1 | 2 |
| オ | 0 | 2 |
| カ | 2 | 3 |
| キ,クケ,コサ | 3,12,54 | 3 |
| シ | 1 | 3 |
| ス | 2 | 3 |
| セソ,タチ,ツテ,トナ,ニヌ,ネノ |
−3,12,−6,−7,12,−2 | 4 |
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 3 | 2 |
| イ | 9 | 2 |
| ウ,エ | 5,4 | 3 |
| オ | 6 | 2 |
| カ | 6 | 3 |
| キ | 4 | 2 |
| ク,ケ | 2,3 | 2 |
| コ | 9 | 2 |
| サ | a | 2 |
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 4,0 | 2 |
| ウ | 1 | 2 |
| エ | 8 | 2 |
| オ | b | 2 |
| カ | 4 | 3 |
| キ | 4 | 3 |
| ク,ケ,コサ.シ | 1,2,15,2 | 3 |
| ス,セ,ソ,タ | 3,2,7,2 | 3 |