数学I
数学IAの類題.数学IAは(3)まで
配点15点
[戻る]
【1】
〔1〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | −2,3 | 2 |
| エ,オ,カ,キ | 2,3,2,6又は2,6,2,3 | 2 |
| ク | 6 | 2 |
| ケ | 6 | 2 |
| コ,サ,シ | 6,2,3 | 2 |
| ス,セ,ソ,タ,チ,ツ | 6,3,2,3,6,2 | 3 |
| テ | 3 | 2 |
数学I,数学IA共通
数学IAはスからチ
配点10点
[戻る]
【1】
〔2〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ト | 5 | 2 |
| ナ | 2 | 2 |
| ニ | 4 | 2 |
| ヌ | 0 | 2 |
| ネ | 1 | 2 |
【2】
〔1〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | − | 3 |
| イ | 6 | 3 |
| ウ | 2 | 3 |
| エ | 3 | 3 |
| オ | 4 | 3 |
数学I,数学IA共通
数学IAは【1】〔3〕で,ツからネ
配点10点
[戻る]
【2】
〔2〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| カ,キ | 4,3 | 2 |
| ク | 2 | 2 |
| ケ,コ | 1,3 | 2 |
| サ | 0 | 2 |
| シ | 3 | 2 |
数学I
数学IAの類題.数学IAはコまで
配点30点
[戻る]
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ | 12 | 3 |
| ウ,エ | 2,3 | 3 |
| オ | 8 | 3 |
| カキ | 12 | 3 |
| ク,ケコ | 2,17 | 3 |
| サ,シ,ス | 9,2,2 | 3 |
| セ,ソ | 7,2 | 3 |
| タ,チ | 3,2 | 3 |
| ツテ,ト | 46,2 | 3 |
| ナニ,ヌネ | 23,27 | 3 |
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 1,2 | 2 |
| ウ | 3 | 3 |
| エ | 2 | 3 |
| オ | 0 | 3 |
| カ | 3 | 3 |
| キ | 0 | 2 |
| ク | 6 | 2 |
| ケ | 7 | 2 |
数学IA
数学I【1】〔1〕の類題.数学Iは(4)がある
配点10点
[戻る]
【1】〔1〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | −2,3 | 2 |
| エ,オ,カ,キ | 2,3,2,6又は2,6,2,3 | 2 |
| ク | 6 | 2 |
| ケ | 6 | 2 |
| コ,サ,シ | 6,2,3 | 2 |
数学IA
数学I【3】の類題.数学Iはネまで
配点15点
[戻る]
【2】
〔1〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ | 12 | 3 |
| ウ,エ | 2,3 | 3 |
| オ | 8 | 3 |
| カキ | 12 | 3 |
| ク,ケコ | 2,17 | 3 |
数学IA
配点15点
数学I【4】の類題
[戻る]
【2】
〔2〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| サ | 3 | 3 |
| シ | 2 | 3 |
| ス | 0 | 3 |
| セ | 0 | 2 |
| ソ | 6 | 2 |
| タ | 7 | 2 |
数学IA
配点20点
【3】〜【5】から2題選択
[戻る]
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イウ | 1,27 | 2 |
| エ,オカ | 8,27 | 2 |
| キ,ク | 1,3 | 2 |
| ケ,コ | 2,3 | 2 |
| サ,シ | 2,9 | 4 |
| ス,セソ | 7,27 | 4 |
| タ,チツ | 7,10 | 4 |
数学IA
配点20点
【3】〜【5】から2題選択
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ | 35 | 1 |
| ウエ | 43 | 1 |
| オカ,キク | 13,16 | 3 |
| ケコ | 16 | 2 |
| サ | 1 | 2 |
| シス | 13 | 2 |
| セ,ソタ | 0,64 | 4 |
| チツ | 12 | 3 |
| テト,ナニヌ | 24,144 | 2 |
数学IA
配点20点
【3】〜【5】から2題選択
[戻る]
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 4 | 3 |
| イ,ウ,エ | 2,6,3 | 2 |
| オ,カ | 2,3 | 3 |
| キク,ケ | 51,3 | 3 |
| コサ,シ | 51,5 | 2 |
| スセ,ソタ | 51,51 | 2 |
| チ | 4 | 2 |
| ツ,テ | 5,2 | 3 |