数学I
配点15点
数学IA[1]の類題
[戻る]
【1】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 3,1 | 2 |
| ウ,エ | 4,1 | 2 |
| オカ,キ | −2,3 | 2 |
| ク,ケ | 2,1 | 2 |
| コ,サ,シ | 7,3,7 | 3 |
| ス | 6 | 2 |
| セソ,タ | −7,3 | 2 |
数学I,数学IA
配点10点
数学IAでは空欄はシからタ
[戻る]
【1】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| チ | 0 | 2 |
| ツ | 2 | 2 |
| テ | 0 | 2 |
| ト | 2 | 2 |
| ナ | 3 | 2 |
数学I
配点25点
数学IA【1】[3]の類題
[戻る]
【2】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 2 | 2 |
| イ,ウ | 4,1 | 2 |
| エ,オ,カ | 2,2,1 | 3 |
| キ,ク,ケ | 4,2,3 | 3 |
| コ | 2 | 3 |
| サ | 4 | 3 |
| シ,ス,セ | 7,4,3 | 3 |
| ソ,タ | 5,1 | 2 |
| チ,ツ | 3,2 | 2 |
| テト,ナ | −1,4 | 2 |
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 1,3 | 3 |
| ウ,エ,オ | 3,2,2 | 3 |
| カキ | 90 | 1 |
| ク | 2 | 3 |
| ケコ,サ | 10,2 | 3 |
| シ | 1 | 3 |
| スセ,ソ | 10,2 | 3 |
| タ | 7 | 3 |
| チツ | 90 | 1 |
| テト | 90 | 3 |
| ナ,ニ | 5,4 | 4 |
数学I
配点20点
数学IA【2】[2]の類題
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 3 | 3 |
| イ | 4 | 3 |
| ウ | 4 | 3 |
| エ,オ | 4,7(解答の順序は問わない) | 4(各2) |
| カ | 0 | 1 |
| キ | 0 | 1 |
| ク | 1 | 1 |
| ケ | 2 | 2 |
| コ | 3 | 2 |
数学IA
配点10点
数学I〔1〕の類題
[戻る]
【1】
〔1〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 3,1 | 2 |
| ウ,エ | 4,1 | 2 |
| オカ,キ | −2,3 | 2 |
| ク | 6 | 2 |
| ケコ,サ | −7,3 | 2 |
数学IA
配点10点
数学I【2】の類題
[戻る]
【1】
[3]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| チ | 2 | 2 |
| ツ,テ | 4,1 | 2 |
| ト,ナ | 5,1 | 2 |
| ニ,ヌ | 3,2 | 2 |
| ネノ,ハ | −1,4 | 2 |
【2】
〔1〕
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ,エ | −1,4,2 | 4 |
| オカ,キ | 15,4 | 3 |
| ク,ケ | 1,4 | 2 |
| コ | 4 | 3 |
| サ,シス,セ | 7,15,4 | 3 |
数学IA
配点15点
数学I【4】の類題
[戻る]
【2】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ソ | 3 | 3 |
| タ | 4 | 3 |
| チ,ツ | 4,7(解答の順序は問わない) | 4(各2) |
| テ | 0 | 1 |
| ト | 0 | 1 |
| ナ | 1 | 1 |
| ニ | 2 | 2 |
数学IA
【3】〜【5】から2題選択
配点20点
[戻る]
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 4,9 | 2 |
| ウ,エ | 1,6 | 2 |
| オ,カキ | 7,18 | 3 |
| ク,ケ | 1,6 | 2 |
| コサ,シスセ | 43,108 | 2 |
| ソタチ,ツテト | 259,648 | 3 |
| ナニ,ヌネ | 21,43 | 3 |
| ノハ,ヒフヘ | 88,259 | 3 |
数学IA
【3】〜【5】から2題選択
配点20点
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イウ | 8,17 | 3 |
| エオ,カキ | 23,49 | 2 |
| ク,ケコ | 8,17 | 3 |
| サ,シス | 7,15 | 3 |
| セ | 2 | 2 |
| ソ | 6 | 2 |
| タ,チ,ツテ | 3,2,23 | 2 |
| トナニ | 343 | 3 |
数学IA
【3】〜【5】から2題選択
配点20点
[戻る]
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 6,2 | 4 |
| ウ | 1 | 3 |
| エ,オカ,キ | 2,15,5 | 3 |
| ク,ケ | 3,4 | 2 |
| コ | 3 | 2 |
| サ,シ | 6,2 | 3 |
| スセ,ソ | 15,5 | 3 |