数学II・数学IIB共通問題
配点15点
[戻る]
【1】
[1]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ,ウ,エ | 2,2,3,1 | 2 |
| オ,カ | 2,2 | 2 |
| キ,ク | 2,3 | 2 |
| ケ | 6 | 1 |
| コサ | −1 | 2 |
| シ | 3 | 2 |
| ス | 1 | 1 |
| セ | 6 | 2 |
| ソタ | −3 | 1 |
数学II・数学IIB共通問題
配点15点
[戻る]
【1】
[2]
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| チ | 7 | 2 |
| ツテ | 20 | 2 |
| ト,ナ | 4,3 | 2 |
| ニ,ヌ | 5,2 | 2 |
| ネ | 6 | 3 |
| ノハ | 11 | 4 |
【2】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | 2a,2 | 3 |
| エ,オ,カ | a,2,0 | 3 |
| キ,クケ | 3,12 | 5 |
| コ,サ,シ,ス,セ | 3,2,4,8,3 | 5 |
| ソ,タ,チ | 0,8,3 | 4 |
| ツ,テ | 4,3 | 5 |
| ト,ナニ | 8,27 | 5 |
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 3 | 2 |
| イ | 3 | 1 |
| ウ | 4 | 1 |
| エ,オ | 6,5 | 2 |
| カ | 2 | 1 |
| キ | 3 | 2 |
| クケ,コサ | 30,15 | 2 |
| シ,スセ | 3,15 | 3 |
| ソ | 5 | 1 |
| タ,チ | 9,1 | 3 |
| ツ,テト | 8,15 | 2 |
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | a | 1 |
| イ | b | 1 |
| ウ | 1 | 2 |
| エ,オ,カ | b,a,1 | 3 |
| キク,ケ | −2,5 | 2 |
| コ,サ,シ | 1,7,3 | 3 |
| ス,セ | 6,2 | 2 |
| ソ,タ,チ | 2,5,6 | 2 |
| ツテ | −1 | 1 |
| ト,ナ | 3,2 | 1 |
| ニ | 2 | 1 |
| ヌ | 2 | 1 |
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 7,4 | 1 |
| ウ | 1 | 1 |
| エオ,カ | −1,4 | 3 |
| キ | 0 | 1 |
| ク,ケ | 9,5 | 2 |
| コ,サ | 4,0 | 3 |
| シ,ス | 1,1 | 3 |
| セソ,タ | 16,9 | 2 |
| チ,ツ | 4,1 | 2 |
| テ,ト,ナ | 3,4,0 | 2 |
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | a,b | 2 |
| ウ,エ,オ,カ | 2,3,1,1 | 2 |
| キ,ク,ケ | 1,2,3 | 2 |
| コ,サ | 3,2 | 2 |
| シ | 3 | 1 |
| ス,セ | 1,4 | 3 |
| ソ,タ | 1,2 | 2 |
| チ | 0 | 1 |
| ツテ | −2 | 2 |
| ト | 2 | 3 |
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | 32,0 | 2 |
| エ,オ,カ,キ | 2,3,1,3 | 2 |
| ク,ケ | 7,0 | 1 |
| コサ,シス | 16,00 | 1 |
| セ,ソ | 4,0 | 2 |
| タ | 0 | 1 |
| チ | 7 | 1 |
| ツテ | 26 | 1 |
| トナ | 47 | 1 |
| ニヌ | 42 | 1 |
| ネノ | 40 | 1 |
| ハ | 2 | 2 |
| ヒ | 0 | 2 |
| フ,ヘ | 3,4 | 2 |
【6】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア | 8 | 2 |
| イウ | 14 | 2 |
| エ | 5 | 2 |
| オ | 6 | 2 |
| カ | 4 | 2 |
| キ | 1 | 2 |
| ク | 2 | 2 |
| ケ | 4 | 2 |
| コ | 3 | 2 |
| サ | 8 | 2 |