【1】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ,ウ,エオ | 8,4,3,19 | 10 |
| カ,キ,ク | 4,3,2 | 9 |
| ケ,コ | 3,2 | 6 |
| サ,シ | 8,5 | 3 |
| ス,セ,ソ | 3,2,1 | 12 |
【2】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | −2,4 | 6 |
| エ,オ | 0,4 | 6 |
| カキ,ク | −1,4 | 8 |
| ケコ,サ | 0*,5 | 6 |
| シス,セソ | −2,7* | 8 |
| タチ,ツテ | 7*,16 | 6 |
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ | 10 | 5 |
| ウ,エ | 3,8 | 5 |
| オカ,キ | −1,3 | 5 |
| クケ,コ,サ,シ | 13,5,9,5 | 5 |
| スセ,ソタ | −7,25 | 10 |
| チツ,テト | 27,10 | 10 |
数学II
配点40点
【4】〜【6】から2題選択
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ.エオ,カ | −1,4,15,4 | 14 |
| キク,ケコ | 53,68 | 12 |
| サシ,スセ | 11,17 | 6 |
| ソタ,チツ,テト | −6,11,17 | 8 |
数学II
配点40点
【4】〜【6】から2題選択
[戻る]
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ,エ | −2,6,a | 6 |
| オ,カ,キ,ク,ケ,コ | 6,a,a,6,a,3 | 8 |
| サ,シ,ス | 1,2,6 | 12 |
| セ,ソ,タチ | 1,9,27 | 7 |
| ツ,テ,トナ | 3,1,27 | 7 |
数学II
配点40点
【4】〜【6】から2題選択
[戻る]
【6】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イウ | 3,48 | 10 |
| エ,オカ,キ,クケ | 1,36,5,72 | 14 |
| コ,サシス,セ,ソタチ | 1,144,1,216 | 16 |