【1】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | −1,3 | 7 |
| エ,オ | 1,2 | 6 |
| カキ | −1 | 6 |
| ク,ケ | 2,1 | 6 |
| コ,サ | 1,1 | 5 |
| シス,セソ | −3,−1 | 5 |
| タ,チ,ツ,テ | 3,4,1,2 | 5 |
【2】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 9,4 | 5 |
| ウ,エ,オ | 1,2,2 | 10 |
| カキ,ク | −7,4 | 10 |
| ケコ,サ | −9,4 | 5 |
| シ,ス,セ,ソ | 1,2,5,2または5,2,1,2 | 6 |
| タ,チ | 5,2 | 4 |
【3】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| アイ,ウ | 10,3 | 7 |
| エ | 7 | 6 |
| オカ,キク | 11,14 | 7 |
| ケコ | 21 | 6 |
| サ,シ | 7,2 | 7 |
| スセ,ソタ | 49,18 | 7 |
数学II
配点40点
【4】〜【6】から2題選択
[戻る]
【4】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ,ウ,エ | 2,7,3,7 | 12 |
| オ,カ,キ,ク | 2,5,3,5 | 12 |
| ケ,コ | 2,5 | 6 |
| サ,シス | 6,25 | 10 |
数学II
配点40点
【4】〜【6】から2題選択
[戻る]
【5】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ,ウ | 2.a,1 | 10 |
| エオ,カキ | 0*,−1 | 5 |
| ク,ケ,コ | 2,3,a | 10 |
| サシ,ス | −a,2 | 5 |
| セ,ソタ | 7,6a | 10 |
数学II
配点40点
【4】〜【6】から2題選択
[戻る]
【6】
| 解答記号 |
正解 |
配点 |
| ア,イ | 4,9 | 6 |
| ウ,エ | 1,9 | 6 |
| オ,カキ | 2,9* | 6 |
| ク,ケコ | 5,27 | 6 |
| サ,シス | 7,27 | 6 |
| セ | c | 2 |
| ソタ,チツ | 16,27 | 8 |